Una línea de tiempo con las etapas más relevantes del endeudamiento externo argentino, desde el préstamo Baring Brothers de 1824 hasta la actualidad.
| Período | Hito |
|---|---|
| 1824 | Primer préstamo externo argentino, otorgado por la compañía británica Baring Brothers bajo la presidencia de Bernardino Rivadavia. |
| 1827 y 1890 | Primeras dos cesaciones de pago (default) de la historia argentina, en el siglo XIX. |
| 1976 | La deuda externa pública era de aproximadamente 9.000 millones de dólares al inicio de la dictadura militar. |
| 1976-1983 | El endeudamiento externo se multiplica casi 6 veces: llega a 46.000 millones de dólares en 1983, con una fuga de capitales estimada en 37.000 millones. |
| 1982 | Crisis de la deuda latinoamericana: Argentina entra en cesación de pagos. |
| 1988 | Nuevo default bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, heredero del endeudamiento de la dictadura. |
| 1990-1999 | Segundo gran salto de la deuda externa: el monto se duplica durante la década de la convertibilidad. |
| Nov. 2001 | El "Megacanje" reestructura la deuda a cambio de mayores intereses; el monto total llega a 145.000 millones de dólares. |
| Dic. 2001 | Fin del gobierno de De la Rúa, con la deuda externa en unos 144.000 millones de dólares y la crisis del "corralito". |
| 2002 | Argentina declara la mayor cesación de pagos de su historia hasta ese momento: US$ 102.000 millones. |
| 2005 y 2010 | Canjes de deuda que inician un proceso de desendeudamiento sostenido hasta 2015. |
| 2018 | Acuerdo con el FMI por US$ 57.000 millones, el mayor préstamo del organismo a un país en su historia. |
| 2022 (1er trim.) | La deuda externa bruta alcanza los US$ 274.355 millones, equivalente a la mitad del PBI anual del país. |
📁 La página original de este archivo (alconet.com.ar/varios/deudaExterna.html) ya no está disponible en el sitio histórico. Esta versión reconstruye la línea de tiempo desde fuentes académicas y oficiales.